Àmbit d'atenció primària

  2020 2021 2022
Atenció al centre  55.206 85.425 84.413
Atenció domiciliària  10.835 2.418 1.799
Consultes sense pacient  69.872 68.988 42.917
Contacte  ciutadà  2.177 5.429 1.903
Analítiques 8.080 11.991 9.538
Tractaments i/o proves  3.302 1.234 734
ASSIR (Atenció a la salut sexual i reproductiva) 2.939 3.458 3.157

VISITES PER TIPUS DE PROFESSIONALS

  2020 2021 2022
Medicina de família 49.709 48.358 49.630
Infermeria de família 22.807 50.036 29.554
Pediatria 6.203 6.141 5.946
Infermeria pediàtrica 6.973 6.774 5.009
Metge d'atenció continuada 25.167 31.311 32.575
Infermera d'atenció continuada 1.161 715 767
Odontologia 3.298 2.953 2.912
Psicooncologia 192 130 180
Psicologia (Xarxa de Salut Mental) 572 707 1.216
Treball social 51 1.434 929
Ginecòleg 390 672 693
Llevadora 2.550 2.786 2.464
Anar a l'inici