Tipologia de contractes

  2021 2022
  Dones s/total plantilla Homes s/total plantilla Dones Homes Dones s/total plantilla Homes s/total plantilla Dones Homes
Contracte indefinit 58,73% 16,27% 592 164 64,05% 18,96% 652 193
Contracte fix discontinu 0,20% 0% 2 0 0,69% 0% 7 0
Contracte temporal 19,05% 5,75% 192 58 12,18% 4,12% 124 42
TOTAL PLANTILLA 1.008 786 222  1.018 783 235
Jornada completa 61,90% 18,65% 624 188 62,97% 19,94% 641 203
Jornada parcial 16,07% 3,37% 162 34 13,95% 3,14% 142 32
  1.008 786 222  1.018 783 235

ESTRUCTURA SEGONS LLOCS DE TREBALL I CENTRES 

  2022
  Hospital  CSS Bernat Jaume ABS Escala Serveis comuns  Total FSE
Facultatius 140,17 13,01 16,38 28,18 197,74
Diplomats assistencials i grau en infermeria 231,41 33,53 17,55 16,39 298,88
Altres assistencials 151,43 57,77 2,46 56,09 267,75
Administració i Gestió 50,18 1,00 11,99 47,54 110,71
Serveis Generals 0,00 0,00 0,00 10,08 10,08
TOTALS 573,19 105,31 48,39 158,28 885,16
Anar a l'inici