Docència i formació
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Evolució del nombre de residents | 26 | 27 |
Evolució de les rotacions dels estudiants en pràctiques | 202 | 218 |
Nombre de sessions clíniques de residents | 34 | 36 |
Nombre d'accions formatives realitzades per a la FSE | 35 | 54 |
Nombre de professionals implicats a les accions formatives | 30 | 42 |
Nombre de professionals que han asistit a accions formatives | 1.248 | 1.350 |
Convenis amb Universitats i Instituts de Cicles Formatius | 27 | 30 |
% professionals formats en matèria de qualitat i seguretat del pacient | - | 11,10% |
Nombre d'hores de formació impartides dins la organització | - | 11.484 |
Algunes de les activitats formatives realitzades i incorporades al Pla de Formació del 2022 han estat:
- Cursos suggerits per la Comissió de Suport Vital (Suport Vital Avançat Pediàtric, Suport Vital Avançat en Adults i Suport Vital Immediat)
- Programa formatiu del Pla de Transformació Digital, amb 4 accions formatives en línia
- Cursos relacionats amb metodologia i procediments per la recerca i la cerca bibliogràfica