Àmbit d'atenció especialitzada

  2020 2021 2022

HOSPITALITZACIÓ

Altes convencionals 8.065 8.418 8.469
Altes Cirurgia Major Ambulatòria 2.642 3.294 3.480
Total altes 10.707 11.752 11.994

ACTIVITAT QUIRÚRGICA

Intervencions amb ingrés 1.892 2.279 2.199
Cirurgia Major Ambulatòria 2.642 3.541 3.716
Total intervencions 4.534 5.820 5.915
Cirurgia menor ambulatòria 3.110 4.688 4.196
Parts i cesàries 863 756 739
URGÈNCIES Ateses 59.114 71.477 78.431
Ingressades 6.516 6.866 7.095
Traslladades 501 691 682
CONSULTES EXTERNES Primeres visites 43.114 58.946 59.793
Visites successives 81.909 92.862 95.225
Total visites 125.023 151.808 155.018
NEFROLOGIA I DIÀLISI Sessions d'hemodiàlisi 9.940 9.985 11.677
Sessions de diàlisi peritoneal 3.213 3.617 2.990
HOSPITAL DE DIA MÈDIC Estades (mitjana pacient/dia) 23,4 23,4 24,3
HOSPITAL DE DIA QUIRÚRGIC Estades (mitjana pacient/dia) 21 27.9 28,3
REHABILITACIÓ Sessions 52.426 73.798 81.719
Pacients 4.474 6.495 7.159
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE Exploracions radiològiques convencionals 47.291 57.351 71.670
TACs 7.850 9.150 10.762
Ressonàncies magnètiques 3.699 4.444 5.376
Mamografies diagnòstiques 1.512 2.019 2.732
Mamografies de cribratge 3.867 5.223 7.433
Ecografies 6.833 9.311 13.171
LABORATORI Peticions 104.250 134.886 131.309
Determinacions 846.687 1.031.804 1.139.105
Determinacions per petició 8.17 7.62 8,67
Urgències - 316.945 365.378
FARMÀCIA Dosis dispensades a pacients ingressats 507.582 503.520 510.236
Pacients atesos amb medicació hospitalària de dispensació ambulatòria - 2.497 3.498
Cicles de tractament oncològic 977 1.169 1.285
Preparacions estèrils 7.099 29.227 31.256
Fórmules magistrals 3.740 4.342 4.620
ANATOMIA PATOLÒGICA Biòpsies 7.904 10.114 9.930
Citologies 4.431 7.182 8.053
Necròpsies 22 7 12
 REHABILITACIÓ Sessions Ambulatòries - 34.902 38.340
Sessions Internes - 8.408 9.390
Logopèdia - 955 957
Anar a l'inici