Indicadors de qualitat
HOSPITAL DE FIGUERES
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
EFICIÈNCIA | Estada mitjana | 4.9 | 4,7 |
Complicacions postquirúrgiques en cirurgia programada | 0,2 % | 0,2 % | |
Índex d'ambularització (cirurgia sense ingrés) | 58,7 % | 60,08 % | |
EFECTIVITAT | Reingressos a 30 dies (hospitalització) | 2,4 % | 2,5 % |
Reingressos a Urgències abans de 72 hores | 8,5 % | 8,4 % | |
Reintervencions quirúrgiques a 30 dies | 2,8 % | 2,9 % | |
Taxa de reiteració de Consultes Externes | 1,6 % | 2,1 % | |
SEGURETAT | % d’úlceres per pressió intrahospitalàries en pacients de risc |
9,60 % | 7,90 % |
Taxa de caigudes en pacients hospitalitzats | 4,54 per mil | 2,98 per mil | |
Grau de cobertura d’identificació inequívoca de pacients | 96,15 % | 97,98 % | |
Profilaxi antibiòtica segons protocol (intervencions quirúrgiques) | 85,6 % | 87,20 % | |
ACCESSIBILITAT | Mitjana de dies de demora per visita ordinària | 128 | 97 |
% de consultes no presencials | 15,9 % | 15,40 % | |
% de pacients intervinguts sota termini garantit de temps d'espera | 81 % | 76 % | |
% de visites amb temps d'espera per triatge >10 minuts (Urgències) |
16,80 % | 18 % |
CENTRE SOCIOSANITARI BERNAT JAUME
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
EFICIÈNCIA | % d'altes amb estada <123 dies per Llarga estada <45 dies per Convalescència <20 dies per Cures Pal·liatives |
Llarga estada: 68,37% Convalescència:66,76% Cures Pal·liatives: 74,6% |
Llarga estada: 73,29% Convalescència: 80,43% Cures Pal·liatives: 69,65% |
EFECTIVITAT | Pacients que han millorat el seu estat funcional (a l'alta ingressats a convalescència) | 98,13 % | 96,94 % |
Grau d'implantació del model d'Atenció Centrada en la Persona (ACP) | 100 % | 100 % | |
SEGURETAT | % d’úlceres per pressió intrahospitalàries iniciades a l'ingrés | 4,10 % | 5,40 % |
Taxa de caigudes en pacients ingresats | 11,37 per mil | 8,48 per mil | |
Grau de cobertura d’identificació inequívoca de pacients | 96 % | 87,10 % | |
PCC/MACA amb conciliació terapèutica a l'alta | Llarga estada: 72,9% Convalescència: 63,7% Cures pal·liatives: 75,9% Pades: 6,7% |
Llarga estada: 68% Convalescència: 55% Cures pal·liatives: 86,70% Pades: 3,80% |
|
ACCESSIBILITAT | Temps de resposta de l’UFISS | 4,8 | 5,4 |
% del temps de resposta del PADES inferior a 5 dies | 93 % | ˂ 24h per telèfon: 92,40 % | |
- | ˂ 72h presencial: 61,99% | ||
% de consultes no presencials | 15,6 % | 4,0 % |
ÀREA BÀSICA DE SALUT DE L’ESCALA
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
RESOLUCIÓ | % de pacients amb derivació a l'especialista | 7,5 % | 5,04 % |
% de pacients amb sol·licitud de diagnòstic per la imatge | 6,4 % | 4,13 % | |
SEGURETAT | Índex de qualitat en la prescripció farmacèutica |
60 punts | 50 punts |
Índex de seguretat en l'ús de medicaments | 35 punts | 54 punts | |
EFECTIVITAT | Valoració integral de les persones en el programa d'atenció domiciliària (ATDOM) |
63,0 % | 54,22 % |
Cobertura vacunal antigripal. | 47,6 % | 47,50 % | |
Grau de cobertura vacunal sistemàtica infantil | 91,4 % | 90,39 % | |
Tractament d’odontologia conservadora als infants de 7 a 15 anys amb patologia bucodental | 75,4 % | 68,83 % | |
ACCESSIBILITAT | % de consultes no presencials | 29 % | 33,24 % |